Die Orgel in der Marienkirche wurde 1977 von dem Orgelbauer Paul Ott erbaut und in den Jahren 1996/97 von dem Orgelbauer Karl Schuke (Berlin) umfassend überarbeitet.
Das Schleifladen-Instrument hat 47 Register auf drei Manualen und Pedal. Die Spieltrakturen sind mechanisch, die Registertrakturen sind elektrisch.
Der Orgelneubau ersetzte die Rohlfing-Orgel von 1907.
Ott, 1977/ Berliner Orgelbauwerkstatt Karl Schuke, 1996/97 |
|
| Pedal(C-f1) | Hauptwerk (II, C-g3) |
| 1 Prinzipal 16' | 23 Prinzipal 8' |
| 2 Oktave 8' | 24 Oktave 4' |
| 3 Oktave 4' | 25 Quinte 2 2/3' |
| 4 Rauschpfeife 2f | 26 Oktave 2' |
| 5 Mixtur 5f | 27 Mixtur 5-7f |
| 6 Subbaß 16' | 28 Zimbel 3f |
| 7 Gemshorn 8' | 29 Quintade 16' |
| 8 Holzflöte 4' | 30 Holzflöte 8' |
| 9 Nachthorn 2' | 31 Koppelflöte 4' |
| 10 Posaune 16' | 32 Trompete 16' |
| 11 Trompete 8' | 33 Trompete 8' |
| 12 Clarine 4' | 34 Span. Trompete 8' |
| Rückpositiv (I, C-g3) | Schwellwerk (III, C-g3) |
| 13 Holzgedackt 8' | 35 Rohrflöte 8' |
| 14 Praestant 4' | 36 Prinzipal 4' |
| 15 Oktave 2' | 37 Waldflöte 2' |
| 16 Scharff 4-5f | 38 Oktave 1' |
| 17 Quintade 8' | 39 Mixtur 2' 5f |
| 18 Rohrflöte 4' | 40 Viola da gamba 8' |
| 19 Quinte 1 1/3' | 41 Schwebung 8' |
| 20 Dulzian 16' | 42 Spitzflöte 4' |
| 21 Krummhorn 8' | 43 Nasat 2 2/3' |
| 22 Tremulant | 44 Terz 1 3/5' |
| 45 Quintflöte 1 1/3' | |
| 46 Fagott 16' | |
| 47 Oboe 8' | |
| 48 Schalmey 4' | |
| 49 Tremulant | |
| Koppeln: | |
| 50 RP an HW | mechanische Spieltraktur |
| 51 SW an HW | elektrische Registertraktur |
| 52 RP an Pedal | Setzer 256fach |
| 53 HW an Pedal | |
| 54 SW an Pedal | gleichstufige Temperierung |
